2010 | Pyronale Berlin, Deutschland * | 1. Platz |
2009 | Pyro Night Erfurt, Deutschland * | 1. Platz |
2009 | Shanghai, China | 2. Platz |
2008 | Pyronale Berlin, Deutschland * | 2. Platz |
2007 | Knokke, Belgien * | 1. Platz |
2006 | Rapperswil, Europa Challenge | 1. Platz |
2004 | Shanghai, China | 3. Platz |
2002 | Barcelona, Spanien * | 1. Platz |
1998 | Hamburg, Deutschland * | 1. Platz |
1998 | Knokke, Belgien * | 1. Platz |
1998 | Cannes, Frankreich * | 1. Platz |
1998 | Genf, Schweiz * | 1. Platz |
1997 | New York, USA |
3. Platz |
1997 | Tainan, Asien | 1. Platz |
1996 | Hannover, Deutschland * | 1. Platz |
1996 | Tainan, Asien | 1. Platz |
1995 | Macau, Asien | 2. Platz |
1995 | Hannover, Deutschland * | 1. Platz |
* Musikfeuerwerk